2 polig 3000rpm 4 polig 1500rpm
| Type | kW |
| KPER 63 K4 | 0,12 |
| KPER 63 G4 | 0,18 |
| KPER 71 K4 | 0,25 |
| KPER 71 G4 | 0,37 |
| KPER 80K4 | 0,55 |
| KPER 80 G4 | 0,75 |
| KPER 90 S4 | 1,00 |
| KPER 90 L4 | 1,35 |
| KPER 100 L4 | 2,0 |
| KPER 100 LX4 | 2,5 |
| KPER 112 M4 | 3,6 |
| K11R 132 S4 | 5,0 |
| K11R 132 M4 | 6,8 |
| K11R 160 M4 | 10,0 |
| K11R 160 L4 | 13,5 |
| K11R 180 M4 | 15,0 |
| K11R 180 M4 | 17,0 |
| K11R 180 L4 | 17,5 |
| K11R 180 L4 | 20,0 |
| K11R 200 L4 | 24 |
| K11R 200 L4 | 27 |
| K11R 225 S4 | 30 |
| K11R 225 S4 | 33 |
| K11R 225 M4 | 36 |
| K11R 225 M4 | 40 |
| K11R 250 M4 | 44 |
| K11R 250 M4 | 50 |
| K11R 280 S4 | 58 |
| K11R 280 S4 | 58 |
| K11R 280 M4 | 70 |
| K11R 280 M4 | 80 |
| K11R 315 S4 | 84 |
| K11R 315 S4 | 100 |
| K11R 315 M4 | 100 |
| K11R 315 M4 | 120 |
| K11R 315 MY4 | 115 |
| K11R 315 MY4 | 135 |
| K11R 315 L4 | 135 |
| K11R 315 L4 | 165 |
| K11R 315 LX4 | 170 |
| K11R 315 LX4 | 200 |
| K11R 355 M4 | 215 |
| K11R 355 M4 | 245 |
| K11R 355 MX4 | 240 |
| K11R 355 MX4 | 275 |
| K11R 355 L4 | 275 |
| K11R 355 L4 | 315 |
| Type | kW |
| KPER 63 K2 | 0,18 |
| KPER 63 G2 | 0,25 |
| KPER 71 K2 | 0,37 |
| KPER 71 G2 | 0,55 |
| KPER 80K2 | 0,75 |
| KPER 80 G2 | 1,10 |
| KPER 90 S2 | 1,30 |
| KPER 90 L2 | 1,85 |
| KPER 100 L2 | 2,50 |
| KPER 112 M2 | 3,30 |
| KPER 112 MX2 | 4,10 |
| K11R 132 S2 | 4,6 |
| K11R 132 SX2 | 5,5 |
| K12R 132 SX2 | 6,6 |
| K11R 160 M2 | 7,5 |
| K11R 160 M2 | 9,5 |
| K11R 160 MX2 | 10,0 |
| K11R 160 MX2 | 13,0 |
| K11R 160 L2 | 12,5 |
| K11R 160 L2 | 16,0 |
| K11R 180 M2 | 15 |
| K11R 180 M2 | 19 |
| K11R 200 L2 | 20 |
| K11R 200 L2 | 25 |
| K11R 200 LX2 | 24 |
| K11R 200 LX2 | 31 |
| K11R 225 M2 | 28 |
| K11R 225 M2 | 38 |
| K11R 250 M2 | 36 |
| K11R 250 M2 | 47 |
| K11R 280 S2 | 47 |
| K11R 280 S2 | 68 |
| K11R 280 M2 | 58 |
| K11R 280 M2 | 76 |
| K11R 315 S2 | 68 |
| K11R 315 S2 | 95 |
| K11R 315 M2 | 80 |
| K11R 315 M2 | 112 |
| K11R 315 MY2 | 110 |
| K11R 315 MY2 | 135 |
| K11R 315 L2 | 125 |
| K11R 315 L2 | 165 |
| K11R 315 LX2 | 150 |
| K11R 315 LX2 | 200 |
| K11R 355 M2 | 190 |
| K11R 355 M2 | 255 |
| K11R 355 MX2 | 220 |
| K11R 355 MX2 | 300 |
| K11R 355 L2 | 250 |
| K11R 355 L2 | 355 |
6 polig 1000rpm
| Type | kW |
| KPER 80 K6 | 0,37 |
| KPER 80 G6 | 0,55 |
| KPER 90 S6 | 0,65 |
| KPER 90 L6 | 0,95 |
| KPER 100 L6 | 1,4 |
| KPER 112 M6 | 1,9 |
| K11R 132 S6 | 2,6 |
| K11R 132 M6 | 3,5 |
| K11R 132 MX6 | 4,8 |
| K11R 160 M6 | 6,6 |
| K11R 160 L6 | 9,7 |
| K11R 180 L6 | 13,2 |
| K11R 200 L6 | 16,5 |
| K11R 200 LX6 | 20 |
| K11R 225 M6 | 27 |
| K11R 250 M6 | 33 |
| K11R 280 S6 | 40 |
| K11R 280 M6 | 46 |
| K11R 280 M6 | 50 |
| K11R 315 S6 | 64 |
| K11R 315 S6 | 68 |
| K11R 315 M6 | 76 |
| K11R 315 M6 | 82 |
| K11R 315 MY6 | 85 |
| K11R 315 MY6 | 92 |
| K11R 315 L6 | 95 |
| K11R 315 L6 | 100 |
| K11R 315 LX6 | 110 |
| K11R 315 LX6 | 120 |
| K11R 355 M6 | 125 |
| K11R 355 M6 | 135 |
| K11R 355 MX6 | 160 |
| K11R 355 MX6 | 175 |
| K11R 355 L6 | 200 |
| K11R 355 L6 | 215 |
Press fixed motors with a modular system! Standard in the protection class (gas) IIc-T4 at us on stock: 0t/m 11kW 3000.1500 and 1000rpm!!! In both B3 (foot), B5 (flange) and B14 (flange) in the implementation EExDE. Of course with ATEX certificate.
2 polig 3000rpm 4 polig 1500rpm
| Type | kW |
| DMD 71A 4 | 0,25 |
| DMD 71B 4 | 0,37 |
| DMD 80A 4 | 0,55 |
| DMD 80B 4 | 0,75 |
| DMD 90S 4 | 1,10 |
| DMD 90L 4 | 1,50 |
| DMD 100L 4 | 1,50 |
| DMD 100LA 4 | 2,20 |
| DMD 100LB 4 | 3,00 |
| DMD 112M 4 | 4,00 |
| DMD 132S 4 | 5,50 |
| DMD 132SA 4 | 5,50 |
| DMD 132SB 4 | 5,50 |
| DMD 132M 4 | 7,50 |
| DMD 132MA 4 | 7,50 |
| DMD 132MB 4 | 7,50 |
| DMD 160M 4 | 11,0 |
| DMD 160MA 4 | 11,0 |
| DMD 160MB 4 | 11,0 |
| DMD 160L 4 | 15,0 |
| DMD 180M 4 | 18,5 |
| DMD 180L 4 | 22,0 |
| DMD 200L 4 | 30,0 |
| DMD 200LA 4 | 30,0 |
| DMD 200LB 4 | 30,0 |
| DMD 225S 4 | 37,0 |
| DMD 225M 4 | 45,0 |
| 4KT 250M 4 | 55,0 |
| 4KT 280S 4 | 75,0 |
| 4KT 280M 4 | 90,0 |
| 4KT 315S 4 | 110 |
| 4KT 315M 4 | 110 |
| 4KT 315MA 4 | 132 |
| 4KT 315MB 4 | 160 |
| Type | kW |
| DMD 71A 2 | 0,37 |
| DMD 71B 2 | 0,55 |
| DMD 80A 2 | 0,75 |
| DMD 80B 2 | 1,10 |
| DMD 90S 2 | 1,50 |
| DMD 90L 2 | 2,20 |
| DMD 100L 2 | 3,00 |
| DMD 100LA 2 | 3,00 |
| DMD 100LB 2 | 3,00 |
| DMD 112M 2 | 4,00 |
| DMD 132S 2 | 4,00 |
| DMD 132SA 2 | 5,50 |
| DMD 132SB 2 | 7,50 |
| DMD 132M 2 | 7,50 |
| DMD 132MA 2 | 7,50 |
| DMD 132MB 2 | 7,50 |
| DMD 160M 2 | 7,50 |
| DMD 160MA 2 | 11,0 |
| DMD 160MB 2 | 15,0 |
| DMD 160L 2 | 18,5 |
| DMD 180M 2 | 22,0 |
| DMD 180L 2 | 22,0 |
| DMD 200L 2 | 22,0 |
| DMD 200LA 2 | 30,0 |
| DMD 200LB 2 | 37,0 |
| DMD 225S 2 | 37,0 |
| DMD 225M 2 | 45,0 |
| 4KT 250M 2 | 55,0 |
| 4KT 280S 2 | 75,0 |
| 4KT 280M 2 | 90,0 |
| 4KT 315S 2 | 110 |
| 4KT 315M 2 | 132 |
| 4KT 315MA 2 | 132 |
| 4KT 315MB 2 | 132 |
6 polig 1000rpm
| Type | kW |
| DMD 71A 6 | 0,18 |
| DMD 71B 6 | 0,25 |
| DMD 80A 6 | 0,37 |
| DMD 80B 6 | 0,55 |
| DMD 90S 6 | 0,75 |
| DMD 90L 6 | 1,10 |
| DMD 100L 6 | 1,50 |
| DMD 100LA 6 | 1,50 |
| DMD 100LB 6 | 1,50 |
| DMD 112M 6 | 2,20 |
| DMD 132S 6 | 3,00 |
| DMD 132SA 6 | 3,00 |
| DMD 132SB 6 | 3,00 |
| DMD 132M 6 | 3,00 |
| DMD 132MA 6 | 4,00 |
| DMD 132MB 6 | 5,50 |
| DMD 160M 6 | 7,50 |
| DMD 160MA 6 | 7,50 |
| DMD 160MB 6 | 7,50 |
| DMD 160L 6 | 11,0 |
| DMD 180M 6 | 11,0 |
| DMD 180L 6 | 15,0 |
| DMD 200L 6 | 15,0 |
| DMD 200LA 6 | 18,5 |
| DMD 200LB 6 | 22,0 |
| DMD 225S 6 | 30,0 |
| DMD 225M 6 | 37,0 |
| 4KT 250M 6 | 45,0 |
| 4KT 280S 6 | 55,0 |
| 4KT 280M 6 | 75,0 |
| 4KT 315S 6 | 75,0 |
| 4KT 315M 6 | 75,0 |
| 4KT 315MA 6 | 75,0 |
| 4KT 315MB 6 | 90,0 |
DMA2: Aluminium motors according to IEC/DIN, IP55, heat insulation class F. three phases implementation in size 56 - 132 (0.06 kW - 9.0 kW), terminal box. DM1: cast-iron motors according to IEC/DIN, IP55, heat insulation class F (B rise) with low end temperature. Three phases implementation in construction size 80 - 400 (0.18 kW - 630 kW), terminal box above, terminal box right or left on application, standard °C. DUTCHI provide A PHASE with PTC 150: Aluminium motors according to IEC/DIN, IP55, heat insulation class F. a phase implementation in size 56 - 100 (0.06 KW - 2.2 KW), motors.
We have 2 types standard dutchi electricmotors:
- Aluminium
- Cast Iron
ALUMINIUM
2 polig 3000rpm 4 polig 1500rpm
| Type | kW |
| DMA2 56 K 4 | 0,06 |
| DMA2 56 G 4 | 0,09 |
| DMA2 63 K 4 | 0,12 |
| DMA2 63 G 4 | 0,18 |
| DMA2 71 K 4 | 0,25 |
| DMA2 71 G 4 | 0,37 |
| DMA2 80 K 4 | 0,55 |
| DMA2 80 G 4 | 0,75 |
| DMA2 90 S 4 | 1,10 |
| DMA2 90 L 4 | 1,50 |
| DMA2 100 L 4 | 2,20 |
| DMA2 100 LX 4 |
3,00 |
| DMA2 112 M 4 |
4,00 |
| DMA2 132 S 4 | 5,50 |
| DMA2 132 SX 4 |
- |
| DMA2 132 M 4 | 7,50 |
| DMA2 132 MX 4 | 9,00 |
| DMA2 132 MY 4 | 11,0 |
| Type | kW |
| DMA2 56 K 2 | 0,09 |
| DMA2 56 G 2 | 0,12 |
| DMA2 63 K 2 | 0,18 |
| DMA2 63 G 2 | 0,25 |
| DMA2 71 K 2 | 0,37 |
| DMA2 71 G 2 | 0,55 |
| DMA2 80 K 2 | 0,75 |
| DMA2 80 G 2 | 1,10 |
| DMA2 90 S 2 | 1,50 |
| DMA2 90 L 2 | 2,20 |
| DMA2 100 L 2 | 3,00 |
| DMA2 100 LX 2 |
- |
| DMA2 112 M 2 |
4,00 |
| DMA2 132 S 2 | 5,50 |
| DMA2 132 SX 2 | 7,50 |
| DMA2 132 M 2 | 9,00 |
| DMA2 132 MX 2 | 11,0 |
6 polig 1000rpm
| Type | kW |
| DMA2 56 K 6 |
- |
| DMA2 56 G 6 |
- |
| DMA2 63 K 6 |
- |
| DMA2 63 G 6 |
- |
| DMA2 71 K 6 | 0,18 |
| DMA2 71 G 6 | 0,25 |
| DMA2 80 K 6 | 0,37 |
| DMA2 80 G 6 | 0,55 |
| DMA2 90 S 6 | 0,75 |
| DMA2 90 L 6 | 1,10 |
| DMA2 100 L 6 | 1,50 |
| DMA2 100 LX 6 |
- |
| DMA2 112 M 6 |
2,20 |
| DMA2 132 S 6 | 3,00 |
| DMA2 132 SX 6 |
- |
| DMA2 132 M 6 | 4,00 |
| DMA2 132 MX 6 | 5,00 |
Cast iron
2 polig 3000rpm 4 polig 1500rpm
| Type | kW |
| DM1 80 K 4 | 0,55 |
| DM1 80 G 4 | 0,75 |
| DM1 90 S 4 | 1,10 |
| DM1 90 L 4 | 1,50 |
| DM1 100 L 4 | 2,20 |
| DM1 100 LX 4 | 3,00 |
| DM1 112 M 4 | 4,00 |
| DM1 132 S 4 | 5,50 |
| DM1 132 SX 4 |
- |
| DM1 132 M 4 | 7,50 |
| DM1 132 MX 4 | 9,00 |
| DM1 160 M 4 | 11,0 |
| DM1 160 MX 4 |
- |
| DM1 160 L 4 | 15,0 |
| DM1 180 M 4 | 18,5 |
| DM1 180 L 4 | 22,0 |
| DM1 200 L 4 | 30,0 |
| DM1 200 LX 4 |
- |
| DM1 225 S 4 | 37,0 |
| DM1 225 M 4 | 45,0 |
| DM1 250 M 4 | 55,0 |
| DM1 280 S 4 | 75,0 |
| DM1 280 M 4 | 90,0 |
| DM1 315 S 4 | 110 |
| DM1 315 M 4 | 132 |
| DM1 315 L 4 | 160 |
| DM1 315 LX 4 | 200 |
| DM1 355 M 4 | 250 |
| DM1 355 MX 4 |
- |
| DM1 355 MY 4 |
- |
| DM1 355 L 4 | 280 |
| DM1 355 LX 4 | 315 |
| DM1 355 LY 4 | 355 |
| DM1 400 M 4 | 400 |
| DM1 400 MX 4 | 450 |
| DM1 400 L 4 | 500 |
| DM1 400 LX 4 | 560 |
| DM1 400 LY 4 | 630 |
| DM1 400 LZ 4 |
- |
| Type | kW |
| DM1 80 K 2 | 0,75 |
| DM1 80 G 2 | 1,10 |
| DM1 90 S 2 | 1,50 |
| DM1 90 L 2 | 2,20 |
| DM1 100 L 2 | 3,00 |
| DM1 100 LX 2 |
- |
| DM1 112 M 2 | 4,00 |
| DM1 132 S 2 | 5,50 |
| DM1 132 SX 2 | 7,50 |
| DM1 132 M 2 | 9,00 |
| DM1 132 MX 2 | 11,0 |
| DM1 160 M 2 | 11,0 |
| DM1 160 MX 2 | 15,0 |
| DM1 160 L 2 | 18,5 |
| DM1 180 M 2 | 22,0 |
| DM1 180 L 2 |
- |
| DM1 200 L 2 | 30,0 |
| DM1 200 LX 2 | 37,0 |
| DM1 225 S 2 |
- |
| DM1 225 M 2 | 45,0 |
| DM1 250 M 2 | 55,0 |
| DM1 280 S 2 | 75,0 |
| DM1 280 M 2 | 90,0 |
| DM1 315 S 2 | 110 |
| DM1 315 M 2 | 132 |
| DM1 315 L 2 | 160 |
| DM1 315 LX 2 | 200 |
| DM1 355 M 2 | 250 |
| DM1 355 MX 2 |
- |
| DM1 355 MY 2 |
- |
| DM1 355 L 2 | 280 |
| DM1 355 LX 2 | 315 |
| DM1 355 LY 2 | 355 |
| DM1 400 M 2 |
- |
| DM1 400 MX 2 |
- |
| DM1 400 L 2 |
- |
| DM1 400 LX 2 |
- |
| DM1 400 LY 2 |
- |
| DM1 400 LZ 2 |
- |
6 polig 1000rpm
| Type | kW |
| DM1 80 K 6 | 0,37 |
| DM1 80 G 6 | 0,55 |
| DM1 90 S 6 | 0,75 |
| DM1 90 L 6 | 1,10 |
| DM1 100 L 6 | 1,50 |
| DM1 100 LX 6 |
- |
| DM1 112 M 6 | 2,20 |
| DM1 132 S 6 | 3,00 |
| DM1 132 SX 6 |
- |
| DM1 132 M 6 | 4,00 |
| DM1 132 MX 6 | 5,50 |
| DM1 160 M 6 | 7,50 |
| DM1 160 MX 6 |
- |
| DM1 160 L 6 | 11,0 |
| DM1 180 M 6 |
- |
| DM1 180 L 6 | 15,0 |
| DM1 200 L 6 | 18,5 |
| DM1 200 LX 6 |
22,0 |
| DM1 225 S 6 |
- |
| DM1 225 M 6 | 30,0 |
| DM1 250 M 6 | 37,0 |
| DM1 280 S 6 | 45,0 |
| DM1 280 M 6 | 55,0 |
| DM1 315 S 6 | 75,0 |
| DM1 315 M 6 | 90,0 |
| DM1 315 L 6 | 110 |
| DM1 315 LX 6 | 132 |
| DM1 355 M 6 | 160 |
| DM1 355 MX 6 |
180 |
| DM1 355 MY 6 |
200 |
| DM1 355 L 6 | 225 |
| DM1 355 LX 6 | 250 |
| DM1 355 LY 6 | 280 |
| DM1 400 M 6 | 315 |
| DM1 400 MX 6 | 355 |
| DM1 400 L 6 | 400 |
| DM1 400 LX 6 | 450 |
| DM1 400 LY 6 | 500 |
| DM1 400 LZ 6 |
560 |
Cast-iron engines on foot or with flange, we can provide these directly from own stock! 3000 till 750 rpm, 0 till 200 kW only or two speed motor. Aluminium is also possible till construction-large 132.
We have 2 types standard VEM electricmotors:
- Aluminium
- Cast iron
CAST IRON
2 polig 3000rpm 4 polig 1500rpm
| Type | kW |
| K21R 56 K4 | 0,06 |
| K21R 56 G4 | 0,09 |
| K21R 63 K4 | 0,12 |
| K21R 63 G4 | 0,18 |
| K21R 71 K4 | 0,25 |
| K21R 71 G4 | 0,37 |
| K21R 80 K4 | 0,55 |
| K21R 80 G4 | 0,75 |
| K21R 90 S4 | 1,1 |
| K21R 90 L4 | 1,5 |
| K21R 100 L4 | 2,2 |
| K21R 100 LX4 | 3,0 |
| K21R 112 M4 | 4,0 |
| K21R 132 S4 T | 5,5 |
| K21R 132 M4 | 7,5 |
| K21R 160 M4 | 11,0 |
| K21R 160 L4 | 18,5 |
| K21R 180 M4 | 22 |
| K21R 200 L4 | 30 |
| K21R 200 LX4 | 37 |
| K21R 225 M4 | 45 |
| K21R 250 M4 | 55 |
| K21R 280 S4 | 75 |
| K21R 280 M4 | 90 |
| K21R 315 S4 | 110 |
| K21R 315 M4 | 132 |
| K21R 315 MX4 | 160 |
| K21R 315 MY4 | 200 |
| K21R 315 L4 | 250 |
| K21R 315 LX4 | 315 |
| K22R 355 MY4 | 315 |
| K22R 355 M4 | 355 |
| K22R 355 MX4 | 400 |
| K22R 355 LY4 | 450 |
| K22R 355 L4 | 500 |
| Type | kW |
| K21R 56 K2 | 0,09 |
| K21R 56 G2 | 0,12 |
| K21R 63 K2 | 0,18 |
| K21R 63 G2 | 0,25 |
| K21R 71 K2 | 0,37 |
| K21R 71 G2 | 0,55 |
| K21R 80 K2 | 0,75 |
| K21R 80 G2 | 1,1 |
| K21R 90 S2 | 1,5 |
| K21R 90 L2 | 2,2 |
| K21R 100 L2 | 3,0 |
| K21R 112 M2 | 4,0 |
| K21R 132 S2 T | 5,5 |
| K21R 132 SX2 | 7,5 |
| K21R 160 M2 | 11,0 |
| K21R 160 MX2 | 15,0 |
| K21R 160 L2 | 18,5 |
| K21R 180 M2 | 22 |
| K21R 200 L2 | 30 |
| K21R 200 LX2 | 37 |
| K21R 225 M2 | 45 |
| K21R 250 M2 | 55 |
| K21R 280 S2 | 75 |
| K21R 280 M2 | 90 |
| K21R 315 S2 | 110 |
| K21R 315 M2 | 132 |
| K21R 315 MX2 | 160 |
| K21R 315 MY2 | 200 |
| K21R 315 L2 | 250 |
| K21R 315 LX2 | 315 |
| K22R 355 MY2 | 315 |
| K22R 355 M2 | 355 |
| K22R 355 MX2 | 400 |
| K22R 355 LY2 | 450 |
| K22R 355 L2 | 500 |
6 polig 1000rpm
| Type | kW |
| K21R 63 K6 | 0,09 |
| K21R 63 G6 | 0,12 |
| K21R 71 K6 | 0,18 |
| K21R 71 G6 | 0,25 |
| K21R 80 K6 | 0,37 |
| K21R 80 G6 | 0,55 |
| K21R 90 S6 | 0,75 |
| K21R 90 L6 | 1,1 |
| K21R 100 L6 | 1,5 |
| K21R 112 M6 | 2,2 |
| K21R 132 S6 T | 3,0 |
| K21R 132 M6 | 4,0 |
| K21R 132 MX6 | 5,5 |
| K21R 160 M6 | 7,5 |
| K21R 160 L6 | 11,0 |
| K21R 180 L6 | 15,0 |
| K21R 200 L6 | 18,5 |
| K21R 200 LX6 | 22 |
| K21R 225 M6 | 30 |
| K21R 250 M6 | 37 |
| K21R 280 S6 | 45 |
| K21R 280 M6 | 55 |
| K21R 315 S6 | 75 |
| K21R 315 M6 | 90 |
| K21R 315 MX6 | 110 |
| K21R 315 MY6 | 132 |
| K21R 315 L6 | 160 |
| K21R 315 LX6 | 200 |
| K22R 355 MY6 | 200 |
| K22R 355 M6 | 250 |
| K22R 355 MX6 | 315 |
| K22R 355 LY6 | 355 |
ALUMINIUM
2 polig 3000rpm 4 polig 1500rpm
| Type | kW |
| VTA2 56K | 0,06 |
| VTA2 56G | 0,09 |
| VTA2 63K | 0,12 |
| VTA2 63G | 0,18 |
| VTA2 71K | 0,25 |
| VTA2 71G | 0,37 |
| VTA2 80K | 0,55 |
| VTA2 80G | 0,75 |
| VTA2 90S | 1,10 |
| VTA2 90L | 1,50 |
| VTA2 100L | 2,20 |
| VTA2 100LX |
3,00 |
| VTA2 112M | 4,00 |
| VTA2 112MX | 5,50 |
| VTA2 132S | 5,50 |
| VTA2 132SX |
- |
| VTA2 132M | 7,50 |
| VTA2 132MX | 9,00 |
| Type | kW |
| VTA2 56K | 0,09 |
| VTA2 56G | 0,12 |
| VTA2 63K | 0,18 |
| VTA2 63G | 0,25 |
| VTA2 71K | 0,37 |
| VTA2 71G | 0,55 |
| VTA2 80K | 0,75 |
| VTA2 80G | 1,10 |
| VTA2 90S | 1,50 |
| VTA2 90L | 2,20 |
| VTA2 100L | 3,00 |
| VTA2 100LX |
- |
| VTA2 112M | 4,00 |
| VTA2 112MX | 5,50 |
| VTA2 132S | 5,50 |
| VTA2 132SX | 7,50 |
| VTA2 132M | 9,00 |
| VTA2 132MX | 11,0 |
6 polig 1000rpm
| Type | kW |
| VTA2 56K |
- |
| VTA2 56G |
- |
| VTA2 63K |
- |
| VTA2 63G |
- |
| VTA2 71K | 0,18 |
| VTA2 71G | 0,25 |
| VTA2 80K | 0,37 |
| VTA2 80G | 0,55 |
| VTA2 90S | 0,75 |
| VTA2 90L | 1,10 |
| VTA2 100L | 1,50 |
| VTA2 100LX |
- |
| VTA2 112M | 2,20 |
| VTA2 112MX |
- |
| VTA2 132S | 3,00 |
| VTA2 132SX |
- |
| VTA2 132M | 4,00 |
| VTA2 132MX | 5,50 |
THE MEZ motors characterise visibility with a good price/quality proportion. This motor is frequently applied in machine construction. The Mez motor come from the same factory as rotor and Siemens. For if it does not need be this way expensive.
2 polig 3000rpm 4 polig 1500rpm
| Type | kW |
| 7AA56M04K | 0,06 |
| 7AA56M04 | 0,09 |
| 7AA63M04K | 0,12 |
| 7AA63M04 | 0,18 |
| 7AA71M04K | 0,25 |
| 7AA71M04 | 0,37 |
| 7AA80M04K | 0,55 |
| 7AA80M04 | 0,75 |
| 7AA90S04 | 1,1 |
| 7AA90L04 | 1,5 |
| 7BA100L04K | 2,2 |
| 7BA100L04 | 3 |
| 7BA112M04 | 4 |
| 7BA112M04V | 5,5 |
| 7BA132S04 | 5,5 |
| 7BA132M04 | 7,5 |
| 7BA132M04V | 10 |
| 7BA160M04 | 11 |
| 7BA160L04 | 15 |
| 14BG183 - 4AA | 18,5 |
| 14BG186 - 4AA | 22 |
| 14BG207 - 4AA | 30 |
| 14BG220 - 4AA | 37 |
| 14BG223 - 4AA | 45 |
| 14BG253 - 4AA | 55 |
| 14BG280 - 4AA | 75 |
| 14BG283 - 4AA | 90 |
| 14BG310 - 4AA | 110 |
| 14BG313 - 4AA | 132 |
| 14BG316 - 4AA | 160 |
| 14BG317 - 4AA | 200 |
| Type | kW |
| 7AA56M02K | 0,09 |
| 7AA56M02 | 0,12 |
| 7AA63M02K | 0,18 |
| 7AA63M02 | 0,25 |
| 7AA71M02K | 0,37 |
| 7AA71M02 | 0,55 |
| 7AA80M02K | 0,75 |
| 7AA80M02 | 1,1 |
| 7AA90S02 | 1,5 |
| 7AA90L02 | 2,2 |
| 7BA100L02 | 3 |
| 7BA112M02 | 4 |
| 7BA112M02V | 5,5 |
| 7BA132S02K | 5,5 |
| 7BA132S02 | 7,5 |
| 7BA132M02V | 11 |
| 7BA160M02K | 11 |
| 7BA160M02 | 15 |
| 7BA160L02 | 18,5 |
| 14BG183 - 2AA | 22 |
| 14BG206 - 2AA | 30 |
| 14BG207 - 2AA | 37 |
| 14BG223 - 2AA | 45 |
| 14BG253 - 2AB | 55 |
| 14BG280 - 2AB | 75 |
| 14BG283 - 2AB | 90 |
| 14BG310 - 2AB | 110 |
| 14BG313 - 2AB | 132 |
| 14BG316 - 2AB | 160 |
| 14BG317 - 2AB | 200 |
6 polig 1000rpm
| Type | kW |
| 7AA63M06K | 0,06 |
| 7AA63M06 | 0,09 |
| 7AA63M06V | 0,12 |
| 7AA71M06K | 0,18 |
| 7AA71M06 | 0,25 |
| 7AA80M06K | 0,37 |
| 7AA80M06 | 0,55 |
| 7AA90S06 | 0,75 |
| 7AA90L06 | 1,1 |
| 7BA100L06 | 1,5 |
| 7BA112M06 | 2,2 |
| 7BA112M06V | 3 |
| 7BA132S06 | 3 |
| 7BA132S06V | 1 |
| 7BA132M06K | 1 |
| 7BA132M06 | 5,5 |
| 7BA160M06 | 7,5 |
| 7BA160L06 | 11 |
| 14BG186 - 6AA | 15 |
| 14BG206 - 6AA | 18,5 |
| 14BG207 - 6AA | 22 |
| 14BG223 - 6AA | 30 |
| 14BG253 - 6AA | 37 |
| 14BG280 - 6AA | 45 |
| 14BG283 - 6AA | 55 |
| 14BG310 - 6AA | 75 |
| 14BG313 - 6AA | 90 |
| 14BG316 - 6AA | 110 |
| 14BG317 - 6AA | 132 |


